![]() |
|---|
| Celebrity Equinox | 14.12.2009 - 24.12.2009 | Seemeilen |
| 14.12. | Auslaufen Fort Lauderdale, Florida | |
| 15.12. | Seetag | |
| 16.12. | Seetag | |
| 17.12. | St. Thomas (US Jungferninseln) | 982 |
| 18.12. | Basterre (St. Kitt's) | 150 |
| 19.12. | Bridgetown (Barbados) | 317 |
| 20.12. | Roseau (Dominica) | 178 |
| 21.12. | Philipsburg (St. Maarten) | 197 |
| 22.12. | Seetag | |
| 23.12. | Seetag | |
| 24.12. | Rückkehr Fort Lauderdale, Florida | 1076 |
| Seemeilen gesamt | 2.900 |
| Nationalitätenzusammensetzung der 2889 Passagiere | |
|---|---|
| 1669 | Amerikaner |
| 333 | Kanadier |
| 322 | Engländer |
| 231 | Deutsche |
| 46 | Venezulaner |
| 33 | Belgier |
| restliche | 41 weitere Nationen |