Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 1996 | Year Built: | 1996 |
| BRT: | 38.600 | Deadweight: | 38.600 |
| Länge: | 193 | Lenght: | 633 ft. |
| Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
| Breite: | 28 | Beam: | 91 ft. |
| Tiefgang: | 6 | Draft: | 19 ft. |
| Decks: | 11 | Decks: | 11 |
| Knoten: | 20 | Speed: | 20 |
| Renovierung: | 2005 | Reconstr. Year: | 2005 |
| Werft: | Kvaerner Masa-Yards | Ship-yard: | Kvaerner Masa-Yards |
| Passagiere: | 1.180 | Passengers: | 1.180 |
| Crew: | 370 | Crew: | 370 |
| Space Ratio: | 32,712 | Space Ratio: | 32,712 |
| Bewertung: | **** | Rating: | **** |
| Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
| Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
| Flagge: | Italien | Registry: | Italien |
| Besonderheiten: | Hospital mit Dialysestation | specifics: | Hospital mit Dialysestation |
| Alte Namen: | - | past names: | - |
| Bemerkungen: | - | notes : | - |
| Aussen-Kabinen: | - | Outside Rooms: | - |
| Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
| Behinderten Kabinen: | 8 | handicapped cabins : | 8 |
| Restaurants: | 7 | Restaurants: | 7 |
| Aufzuege: | 5 | Elevators: | 5 |
| Pools: | 1 | Pools: | 1 |
| Whirlpools: | 3 | Whirlpools: | 3 |
| InternetCafe: | J | InternetCafe: | J |
| Maschine: | MAN | Engine: | MAN |
| Antrieb: | diesel-mechanisch | Drive: | diesel-mechanisch |
| Propeller: | 2 Verstellpropeller | Propeller: | 2 Verstellpropeller |
| Bordspannung: | 220 V | Voltage: | 220 V |
| WLAN: | - | WLAN: | - |
| Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
| Wellness: | 1.000 m² Wellnesslandschaft | Wellness: | 1.000 m² Wellnesslandschaft |
| Kinderprogramm: | Kids Club | Children's Programmes: | Kids Club |
| Raucher: | - | Smokers: | - |
| Reserve: | - | Reserve: | - |
| geändert am: | 20110902 | date changed: | 20110902 |
| zuletzt geändert am: 02.09.2011 |