Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 2011 | Year Built: | 2011 |
| BRT: | 71.000 | Deadweight: | 71.000 |
| Länge: | 252 | Lenght: | 826 ft. |
| Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
| Breite: | 32 | Beam: | 104 ft. |
| Tiefgang: | 7 | Draft: | 22 ft. |
| Decks: | 14 | Decks: | 14 |
| Knoten: | 21 | Speed: | 21 |
| Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
| Werft: | Meyer Werft | Ship-yard: | Meyer Werft |
| Passagiere: | 2.190 | Passengers: | 2.190 |
| Crew: | 607 | Crew: | 607 |
| Space Ratio: | 32,420 | Space Ratio: | 32,420 |
| Bewertung: | **** | Rating: | **** |
| Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
| Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
| Flagge: | Italien | Registry: | Italien |
| Besonderheiten: | Open-Air-Kino am Pool, 4D-Kino | specifics: | Open-Air-Kino am Pool, 4D-Kino |
| Alte Namen: | - | past names: | - |
| Bemerkungen: | - | notes : | - |
| Aussen-Kabinen: | 666 | Outside Rooms: | 666 |
| Innen-Kabinen: | 359 | Inside Rooms : | 359 |
| Behinderten Kabinen: | 10 | handicapped cabins : | 10 |
| Restaurants: | 7 | Restaurants: | 7 |
| Aufzuege: | 10 | Elevators: | 10 |
| Pools: | 3 | Pools: | 3 |
| Whirlpools: | 4 | Whirlpools: | 4 |
| InternetCafe: | J | InternetCafe: | J |
| Maschine: | DTMSZ | Engine: | DTMSZ |
| Antrieb: | Diesel-elektrisch | Drive: | Diesel-elektrisch |
| Propeller: | 2 x Festpropeller | Propeller: | 2 x Festpropeller |
| Bordspannung: | 110 V / 220 V | Voltage: | 110 V / 220 V |
| WLAN: | - | WLAN: | - |
| Schwesterschiffe: | AIDAdiva, AIDAbella, AIDAblu | Sister vessel: | AIDAdiva, AIDAbella, AIDAblu |
| Wellness: | - | Wellness: | - |
| Kinderprogramm: | Seepferdchen-Club, Delfine-Club, Sharks-Club, Orca | Children's Programmes: | Seepferdchen-Club, Delfine-Club, Sharks-Club, Orca |
| Raucher: | - | Smokers: | - |
| Reserve: | - | Reserve: | - |
| geändert am: | 20110802 | date changed: | 20110802 |
| zuletzt geändert am: 02.09.2011 |