Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 2000 | Year Built: | 2000 |
| BRT: | 3.800 | Deadweight: | 3.800 |
| Länge: | 117 | Lenght: | 383 ft. |
| Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
| Breite: | 17 | Beam: | 55 ft. |
| Tiefgang: | 6 | Draft: | 19 ft. |
| Decks: | 7 | Decks: | 7 |
| Knoten: | 15 | Speed: | 15 |
| Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
| Werft: | - | Ship-yard: | - |
| Passagiere: | 200 | Passengers: | 200 |
| Crew: | 62 | Crew: | 62 |
| Space Ratio: | 19,000 | Space Ratio: | 19,000 |
| Bewertung: | *** | Rating: | *** |
| Bordsprache: | French/English | Language: | English |
| Bordwährung: | CFP | currency: | CFP |
| Flagge: | Frankreich | Registry: | Frankreich |
| Besonderheiten: | Frachtschiff und Kreuzfahrtschiff | specifics: | Frachtschiff und Kreuzfahrtschiff |
| Alte Namen: | - | past names: | - |
| Bemerkungen: | Bordwährung: Pazifische Franc (CFP) (XPF) | notes : | Bordwährung: Pazifische Franc (CFP) (XPF) |
| Aussen-Kabinen: | 86 | Outside Rooms: | 86 |
| Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
| Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
| Restaurants: | 1 | Restaurants: | 1 |
| Aufzuege: | 1 | Elevators: | 1 |
| Pools: | 1 | Pools: | 1 |
| Whirlpools: | 0 | Whirlpools: | 0 |
| InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
| Maschine: | - | Engine: | - |
| Antrieb: | - | Drive: | - |
| Propeller: | - | Propeller: | - |
| Bordspannung: | 220 V | Voltage: | 220 V |
| WLAN: | - | WLAN: | - |
| Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
| Wellness: | - | Wellness: | - |
| Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
| Raucher: | - | Smokers: | - |
| Reserve: | - | Reserve: | - |
| geändert am: | 20110920 | date changed: | 20110920 |
| Die Schiffsfakten Aranui III wurden zuletzt geändert am: 14.04.2012 |