Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 2012 | Year Built: | 2012 |
| BRT: | 128.200 | Deadweight: | 128.200 |
| Länge: | 306 | Lenght: | 1003 ft. |
| Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
| Breite: | 37 | Beam: | 121 ft. |
| Tiefgang: | 8 | Draft: | 26 ft. |
| Decks: | 15 | Decks: | 15 |
| Knoten: | 22 | Speed: | 22 |
| Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
| Werft: | Fincantieri | Ship-yard: | Fincantieri |
| Passagiere: | 4.631 | Passengers: | 4.631 |
| Crew: | 1.380 | Crew: | 1.380 |
| Space Ratio: | 27,683 | Space Ratio: | 27,683 |
| Bewertung: | - | Rating: | - |
| Bordsprache: | Englisch | Language: | English |
| Bordwährung: | US-Dollar | currency: | US-Dollar |
| Flagge: | Panama | Registry: | Panama |
| Besonderheiten: | - | specifics: | - |
| Alte Namen: | - | past names: | - |
| Bemerkungen: | Carnival Magic, Carnival Dream | notes : | Carnival Magic, Carnival Dream |
| Aussen-Kabinen: | 1163 | Outside Rooms: | 1163 |
| Innen-Kabinen: | 682 | Inside Rooms : | 682 |
| Behinderten Kabinen: | 25 | handicapped cabins : | 25 |
| Restaurants: | 8 | Restaurants: | 8 |
| Aufzuege: | 14 | Elevators: | 14 |
| Pools: | 3 | Pools: | 3 |
| Whirlpools: | 7 | Whirlpools: | 7 |
| InternetCafe: | J | InternetCafe: | J |
| Maschine: | 6x Wärtsilä | Engine: | 6x Wärtsilä |
| Antrieb: | dieselelektrisch | Drive: | dieselelektrisch |
| Propeller: | 2 (6-Blatt-Festpropeller) | Propeller: | 2 (6-Blatt-Festpropeller) |
| Bordspannung: | 110 V / 220 V | Voltage: | 110 V / 220 V |
| WLAN: | - | WLAN: | - |
| Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
| Wellness: | Cloud 9 Spa | Wellness: | Cloud 9 Spa |
| Kinderprogramm: | 2 Altersgruppen | Children's Programmes: | 2 Altersgruppen |
| Raucher: | Dance Clubs (teilw. im Jazz Club) | Smokers: | Dance Clubs (teilw. im Jazz Club) |
| Reserve: | - | Reserve: | - |
| geändert am: | 20111019 | date changed: | 20111019 |
| Die Schiffsfakten Carnival Breeze wurden zuletzt geändert am: 14.04.2012 |