Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 2002 | Year Built: | 2002 |
| BRT: | 110.000 | Deadweight: | 110.000 |
| Länge: | 290 | Lenght: | 951 ft. |
| Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
| Breite: | 35 | Beam: | 114 ft. |
| Tiefgang: | 8 | Draft: | 26 ft. |
| Decks: | 14 | Decks: | 14 |
| Knoten: | 20 | Speed: | 20 |
| Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
| Werft: | Fincantieri | Ship-yard: | Fincantieri |
| Passagiere: | 2.974 | Passengers: | 2.974 |
| Crew: | 1150 | Crew: | 1150 |
| Space Ratio: | 36,987 | Space Ratio: | 36,987 |
| Bewertung: | *** | Rating: | *** |
| Bordsprache: | Mehrsprachig | Language: | multilingual |
| Bordwährung: | US-Dollar | currency: | US-Dollar |
| Flagge: | Panama | Registry: | Panama |
| Besonderheiten: | 4x7 m LED Bildschirm, mini-golf course | specifics: | 4x7 m LED Bildschirm, mini-golf course |
| Alte Namen: | - | past names: | - |
| Bemerkungen: | 65 m lange Wasserrutsche | notes : | 65 m lange Wasserrutsche |
| Aussen-Kabinen: | 917 | Outside Rooms: | 917 |
| Innen-Kabinen: | 576 | Inside Rooms : | 576 |
| Behinderten Kabinen: | 25 | handicapped cabins : | 25 |
| Restaurants: | 3 | Restaurants: | 3 |
| Aufzuege: | 18 | Elevators: | 18 |
| Pools: | 4 | Pools: | 4 |
| Whirlpools: | 7 | Whirlpools: | 7 |
| InternetCafe: | J | InternetCafe: | J |
| Maschine: | - | Engine: | - |
| Antrieb: | Dieselmotoren | Drive: | Dieselmotoren |
| Propeller: | - | Propeller: | - |
| Bordspannung: | 110 V / 220 V | Voltage: | 110 V / 220 V |
| WLAN: | - | WLAN: | - |
| Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
| Wellness: | Nautica Spa, Sauna, Beauty Salon 1350 qm | Wellness: | Nautica Spa, Sauna, Beauty Salon 1350 qm |
| Kinderprogramm: | Camp Carnival-Programm | Children's Programmes: | Camp Carnival-Programm |
| Raucher: | Dance Clubs (teilw. im Jazz Club) | Smokers: | Dance Clubs (teilw. im Jazz Club) |
| Reserve: | - | Reserve: | - |
| geändert am: | 20110823 | date changed: | 20110823 |
| zuletzt geändert am: 02.09.2011 |