Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 1998 | Year Built: | 1998 |
| BRT: | 30.277 | Deadweight: | 30.277 |
| Länge: | 180 | Lenght: | 590 ft. |
| Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
| Breite: | 25 | Beam: | 82 ft. |
| Tiefgang: | 6 | Draft: | 19 ft. |
| Decks: | 9 | Decks: | 9 |
| Knoten: | 18 | Speed: | 18 |
| Renovierung: | 2012 | Reconstr. Year: | 2012 |
| Werft: | STX Europe | Ship-yard: | STX Europe |
| Passagiere: | 698 | Passengers: | 698 |
| Crew: | 377 | Crew: | 377 |
| Space Ratio: | 43,377 | Space Ratio: | 43,377 |
| Bewertung: | - | Rating: | - |
| Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
| Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
| Flagge: | - | Registry: | - |
| Besonderheiten: | - | specifics: | - |
| Alte Namen: | R One, Insignia | past names: | R One, Insignia |
| Bemerkungen: | Indienststellung im Frühjahr 2012 | notes : | Indienststellung im Frühjahr 2012 |
| Aussen-Kabinen: | 321 | Outside Rooms: | 321 |
| Innen-Kabinen: | 28 | Inside Rooms : | 28 |
| Behinderten Kabinen: | 3 | handicapped cabins : | 3 |
| Restaurants: | 4 | Restaurants: | 4 |
| Aufzuege: | 4 | Elevators: | 4 |
| Pools: | 1 | Pools: | 1 |
| Whirlpools: | 3 | Whirlpools: | 3 |
| InternetCafe: | J | InternetCafe: | J |
| Maschine: | 4 × Wärtsilä | Engine: | 4 × Wärtsilä |
| Antrieb: | dieselelektrisch | Drive: | dieselelektrisch |
| Propeller: | - | Propeller: | - |
| Bordspannung: | 220 V | Voltage: | 220 V |
| WLAN: | - | WLAN: | - |
| Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
| Wellness: | Ocean Spa & Beauty Salon | Wellness: | Ocean Spa & Beauty Salon |
| Kinderprogramm: | Kinder bis 15 Jahre reisen kostenlos | Children's Programmes: | Kinder bis 15 Jahre reisen kostenlos |
| Raucher: | Terrasse Lido-Restaurant | Smokers: | Terrasse Lido-Restaurant |
| Reserve: | - | Reserve: | - |
| geändert am: | 20111209 | date changed: | 20111209 |
| Die Schiffsfakten Columbus 2 wurden zuletzt geändert am: 14.04.2012 |