Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 2011 | Year Built: | 2011 |
| BRT: | 114.500 | Deadweight: | 114.500 |
| Länge: | 290 | Lenght: | 951 ft. |
| Höhe: | 62 | Height: | 203 ft. |
| Breite: | 42 | Beam: | 137 ft. |
| Tiefgang: | 8 | Draft: | 26 ft. |
| Decks: | 14 | Decks: | 14 |
| Knoten: | 23 | Speed: | 23 |
| Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
| Werft: | Fincantieri | Ship-yard: | Fincantieri |
| Passagiere: | 3.780 | Passengers: | 3.780 |
| Crew: | 1.100 | Crew: | 1.100 |
| Space Ratio: | 30,291 | Space Ratio: | 30,291 |
| Bewertung: | **** | Rating: | **** |
| Bordsprache: | Mehrsprachig | Language: | multilingual |
| Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
| Flagge: | Italien | Registry: | Italien |
| Besonderheiten: | Riesenleinwand, 4D-Kino, Golfsimulator | specifics: | Riesenleinwand, 4D-Kino, Golfsimulator |
| Alte Namen: | - | past names: | - |
| Bemerkungen: | Rufzeichen ICPK | notes : | Rufzeichen ICPK |
| Aussen-Kabinen: | 842 | Outside Rooms: | 842 |
| Innen-Kabinen: | 588 | Inside Rooms : | 588 |
| Behinderten Kabinen: | 15 | handicapped cabins : | 15 |
| Restaurants: | 5 | Restaurants: | 5 |
| Aufzuege: | 14 | Elevators: | 14 |
| Pools: | 4 | Pools: | 4 |
| Whirlpools: | 5 | Whirlpools: | 5 |
| InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
| Maschine: | Wärtsilä 12V46C | Engine: | Wärtsilä 12V46C |
| Antrieb: | Dieselelektrischer Antrieb | Drive: | Dieselelektrischer Antrieb |
| Propeller: | - | Propeller: | - |
| Bordspannung: | 110 V / 220 V | Voltage: | 110 V / 220 V |
| WLAN: | - | WLAN: | - |
| Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
| Wellness: | Samsara Spa mehr als 6000 qm | Wellness: | Samsara Spa mehr als 6000 qm |
| Kinderprogramm: | 4 Altersgruppen | Children's Programmes: | 4 Altersgruppen |
| Raucher: | - | Smokers: | - |
| Reserve: | - | Reserve: | - |
| geändert am: | 20111012 | date changed: | 20111012 |
| Die Schiffsfakten Costa Favolosa wurden zuletzt geändert am: 14.04.2012 |