Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 1999 | Year Built: | 1999 |
| BRT: | 28.900 | Deadweight: | 28.900 |
| Länge: | 198 | Lenght: | 649 ft. |
| Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
| Breite: | 24 | Beam: | 78 ft. |
| Tiefgang: | 6 | Draft: | 19 ft. |
| Decks: | 7 | Decks: | 7 |
| Knoten: | 21 | Speed: | 21 |
| Renovierung: | 2011 | Reconstr. Year: | 2011 |
| Werft: | Kværner Masa Yards | Ship-yard: | Kværner Masa Yards |
| Passagiere: | 408 | Passengers: | 408 |
| Crew: | 280 | Crew: | 280 |
| Space Ratio: | 70,833 | Space Ratio: | 70,833 |
| Bewertung: | ***** | Rating: | ***** |
| Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
| Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
| Flagge: | Bahamas | Registry: | Bahamas |
| Besonderheiten: | 4 Tender, 13 Zodiacs | specifics: | 4 Tender, 13 Zodiacs |
| Alte Namen: | - | past names: | - |
| Bemerkungen: | - | notes : | - |
| Aussen-Kabinen: | 204 | Outside Rooms: | 204 |
| Innen-Kabinen: | 0 | Inside Rooms : | 0 |
| Behinderten Kabinen: | 2 | handicapped cabins : | 2 |
| Restaurants: | 3 | Restaurants: | 3 |
| Aufzuege: | 5 | Elevators: | 5 |
| Pools: | 1 | Pools: | 1 |
| Whirlpools: | 6 | Whirlpools: | 6 |
| InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
| Maschine: | 4 MAN | Engine: | 4 MAN |
| Antrieb: | Diesel | Drive: | Diesel |
| Propeller: | - | Propeller: | - |
| Bordspannung: | 110 V / 220 V | Voltage: | 110 V / 220 V |
| WLAN: | - | WLAN: | - |
| Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
| Wellness: | SPA Bereich und Beauty- und Friseur-Salon | Wellness: | SPA Bereich und Beauty- und Friseur-Salon |
| Kinderprogramm: | 2 Altersgruppen | Children's Programmes: | 2 Altersgruppen |
| Raucher: | Clipper Lounge, Havana Bar und der Sansibar | Smokers: | Clipper Lounge, Havana Bar und der Sansibar |
| Reserve: | - | Reserve: | - |
| geändert am: | 20111209 | date changed: | 20111209 |
| Die Schiffsfakten Europa wurden zuletzt geändert am: 14.04.2012 |