Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 2007 | Year Built: | 2007 |
| BRT: | 12.700 | Deadweight: | 12.700 |
| Länge: | 114 | Lenght: | 374 ft. |
| Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
| Breite: | 20 | Beam: | 65 ft. |
| Tiefgang: | 5 | Draft: | 16 ft. |
| Decks: | 8 | Decks: | 8 |
| Knoten: | 18 | Speed: | 18 |
| Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
| Werft: | Fincantieri | Ship-yard: | Fincantieri |
| Passagiere: | 328 | Passengers: | 328 |
| Crew: | 70 | Crew: | 70 |
| Space Ratio: | 38,720 | Space Ratio: | 38,720 |
| Bewertung: | **** | Rating: | **** |
| Bordsprache: | NOR/ENG/DEU | Language: | NOR/ENG/GER |
| Bordwährung: | Euro&NOK | currency: | Euro&NOK |
| Flagge: | Norwegen | Registry: | Norwegen |
| Besonderheiten: | Eisklasse: 1B, 25 Autostellplätze | specifics: | Eisklasse: 1B, 25 Autostellplätze |
| Alte Namen: | - | past names: | - |
| Bemerkungen: | Post- und Passagier- und Expeditionsschiff | notes : | Post- und Passagier- und Expeditionsschiff |
| Aussen-Kabinen: | 232 | Outside Rooms: | 232 |
| Innen-Kabinen: | 59 | Inside Rooms : | 59 |
| Behinderten Kabinen: | 2 | handicapped cabins : | 2 |
| Restaurants: | 1 | Restaurants: | 1 |
| Aufzuege: | 2 | Elevators: | 2 |
| Pools: | 0 | Pools: | 0 |
| Whirlpools: | 2 | Whirlpools: | 2 |
| InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
| Maschine: | 2x Rolls-Royce | Engine: | 2x Rolls-Royce |
| Antrieb: | Diesel-elektrisch | Drive: | Diesel-elektrisch |
| Propeller: | 2x 4-Blatt-Festpropeller | Propeller: | 2x 4-Blatt-Festpropeller |
| Bordspannung: | 220 V | Voltage: | 220 V |
| WLAN: | - | WLAN: | - |
| Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
| Wellness: | Sauna, Fitnessraum | Wellness: | Sauna, Fitnessraum |
| Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
| Raucher: | Nur an Deck in den ausgewiesenen Raucherzonen | Smokers: | Nur an Deck in den ausgewiesenen Raucherzonen |
| Reserve: | - | Reserve: | - |
| geändert am: | 20110816 | date changed: | 20110816 |
| Die Schiffsfakten Fram wurden zuletzt geändert am: 14.04.2012 |