Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 1997 | Year Built: | 1997 |
| BRT: | 77.710 | Deadweight: | 77.710 |
| Länge: | 267 | Lenght: | 875 ft. |
| Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
| Breite: | 32 | Beam: | 104 ft. |
| Tiefgang: | 8 | Draft: | 26 ft. |
| Decks: | 16 | Decks: | 16 |
| Knoten: | 21 | Speed: | 21 |
| Renovierung: | 2011 | Reconstr. Year: | 2011 |
| Werft: | Meyer Werft | Ship-yard: | Meyer Werft |
| Passagiere: | 1.871 | Passengers: | 1.871 |
| Crew: | 780 | Crew: | 780 |
| Space Ratio: | 41,534 | Space Ratio: | 41,534 |
| Bewertung: | **** | Rating: | **** |
| Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
| Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
| Flagge: | Malta | Registry: | Malta |
| Besonderheiten: | Cardiobereich / Golf Simulator / Sportplatz | specifics: | Cardiobereich / Golf Simulator / Sportplatz |
| Alte Namen: | Celebrity Mercury | past names: | Celebrity Mercury |
| Bemerkungen: | - | notes : | - |
| Aussen-Kabinen: | 665 | Outside Rooms: | 665 |
| Innen-Kabinen: | 309 | Inside Rooms : | 309 |
| Behinderten Kabinen: | 10 | handicapped cabins : | 10 |
| Restaurants: | 2 | Restaurants: | 2 |
| Aufzuege: | 10 | Elevators: | 10 |
| Pools: | 2 | Pools: | 2 |
| Whirlpools: | 4 | Whirlpools: | 4 |
| InternetCafe: | J | InternetCafe: | J |
| Maschine: | 4 x Caterpillar-MTW Diesel | Engine: | 4 x Caterpillar-MTW Diesel |
| Antrieb: | - | Drive: | - |
| Propeller: | - | Propeller: | - |
| Bordspannung: | - | Voltage: | - |
| WLAN: | - | WLAN: | - |
| Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
| Wellness: | - | Wellness: | - |
| Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
| Raucher: | - | Smokers: | - |
| Reserve: | - | Reserve: | - |
| geändert am: | 20110802 | date changed: | 20110802 |
| Die Schiffsfakten Mein Schiff 2 wurden zuletzt geändert am: 14.04.2012 |