Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 1988 | Year Built: | 1988 |
| BRT: | 37.900 | Deadweight: | 37.900 |
| Länge: | 204 | Lenght: | 669 ft. |
| Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
| Breite: | 32 | Beam: | 104 ft. |
| Tiefgang: | 8 | Draft: | 26 ft. |
| Decks: | 9 | Decks: | 9 |
| Knoten: | 22 | Speed: | 22 |
| Renovierung: | 2005 | Reconstr. Year: | 2005 |
| Werft: | Wärtsilä | Ship-yard: | Wärtsilä |
| Passagiere: | 835 | Passengers: | 835 |
| Crew: | 470 | Crew: | 470 |
| Space Ratio: | 45,389 | Space Ratio: | 45,389 |
| Bewertung: | **** | Rating: | **** |
| Bordsprache: | Englisch | Language: | English |
| Bordwährung: | US-Dollar | currency: | US-Dollar |
| Flagge: | Holland | Registry: | Holland |
| Besonderheiten: | - | specifics: | - |
| Alte Namen: | Seabourn Sun, Royal Viking Sun | past names: | Seabourn Sun, Royal Viking Sun |
| Bemerkungen: | - | notes : | - |
| Aussen-Kabinen: | 361 | Outside Rooms: | 361 |
| Innen-Kabinen: | 27 | Inside Rooms : | 27 |
| Behinderten Kabinen: | 8 | handicapped cabins : | 8 |
| Restaurants: | 3 | Restaurants: | 3 |
| Aufzuege: | 4 | Elevators: | 4 |
| Pools: | 2 | Pools: | 2 |
| Whirlpools: | 2 | Whirlpools: | 2 |
| InternetCafe: | J | InternetCafe: | J |
| Maschine: | - | Engine: | - |
| Antrieb: | dieselelektrisch | Drive: | dieselelektrisch |
| Propeller: | 2 Festpropeller | Propeller: | 2 Festpropeller |
| Bordspannung: | 110 V | Voltage: | 110 V |
| WLAN: | - | WLAN: | - |
| Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
| Wellness: | Spa- und Fitness-Bereich | Wellness: | Spa- und Fitness-Bereich |
| Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
| Raucher: | nur in Aussenbereichen und in Crows Nest | Smokers: | nur in Aussenbereichen und in Crows Nest |
| Reserve: | - | Reserve: | - |
| geändert am: | 20110822 | date changed: | 20110822 |
| Die Schiffsfakten Prinsendam wurden zuletzt geändert am: 14.04.2012 |