Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 1968 | Year Built: | 1968 |
| BRT: | 11.162 | Deadweight: | 11.162 |
| Länge: | 135 | Lenght: | 442 ft. |
| Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
| Breite: | 19 | Beam: | 62 ft. |
| Tiefgang: | 6 | Draft: | 19 ft. |
| Decks: | 8 | Decks: | 8 |
| Knoten: | 16 | Speed: | 16 |
| Renovierung: | 2000 | Reconstr. Year: | 2000 |
| Werft: | Fincantieri | Ship-yard: | Fincantieri |
| Passagiere: | 740 | Passengers: | 740 |
| Crew: | 220 | Crew: | 220 |
| Space Ratio: | 15,084 | Space Ratio: | 15,084 |
| Bewertung: | ** | Rating: | ** |
| Bordsprache: | Deutsch/English | Language: | German/English |
| Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
| Flagge: | Zypern | Registry: | Zypern |
| Besonderheiten: | - | specifics: | - |
| Alte Namen: | Regent Jewel, Sun Fiesta, Ionian Harmony | past names: | Regent Jewel, Sun Fiesta, Ionian Harmony |
| Bemerkungen: | - | notes : | - |
| Aussen-Kabinen: | 158 | Outside Rooms: | 158 |
| Innen-Kabinen: | 93 | Inside Rooms : | 93 |
| Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
| Restaurants: | 1 | Restaurants: | 1 |
| Aufzuege: | 2 | Elevators: | 2 |
| Pools: | 1 | Pools: | 1 |
| Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
| InternetCafe: | J | InternetCafe: | J |
| Maschine: | 2 x FIAT | Engine: | 2 x FIAT |
| Antrieb: | - | Drive: | - |
| Propeller: | 2 x Controllable pitch propell | Propeller: | 2 x Controllable pitch propell |
| Bordspannung: | 110 V / 220 V | Voltage: | 110 V / 220 V |
| WLAN: | - | WLAN: | - |
| Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
| Wellness: | Fitness-Center, Sauna, Schönheitssalon | Wellness: | Fitness-Center, Sauna, Schönheitssalon |
| Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
| Raucher: | - | Smokers: | - |
| Reserve: | - | Reserve: | - |
| geändert am: | 20110922 | date changed: | 20110922 |
| Die Schiffsfakten The Calypso wurden zuletzt geändert am: 14.04.2012 |