Liste der Flusskreuzfahrtschiffe


Liste der Flusskreuzfahrtschiffe (154 Schiffe Stand 08.2009)
Schiffsname Reederei/Anbieter Länge Breite Anzahl
Passagiere
Baujahr Ratings
Akademik Glushkov Orthodox Cruise Company 129 16 238 1985
Alemannia Nicko Tours 110 11 184 1971
Alexander Pirogov Orthodox Cruise Company 77 14 70 1963
Alexander Radishev Phoenix Seereisen 125 16 360 1982
Amadeus Classic Lüftner Cruises 110 11 146 2001
Amadeus Diamond Lüftner Cruises 110 11 148 2008  
Amadeus Princess Lüftner Cruises 110 11 152 2006
Amadeus Rhapsody Lüftner Cruises 110 11 142 1998
Amadeus Royal Lüftner Cruises 110 11 144 2005
Amadeus Symphony Lüftner Cruises 110 11 146 2003  
Anton Tschechov Orthodox Cruise Company 115 16 220 1978
A-Rosa Aqua A-Rosa 135 11 204 2008
A-Rosa Bella A-Rosa 124 14 242 2002
A-Rosa Donna A-Rosa 124 14 242 2002
A-ROSA Glücksschiff A-Rosa 124 14 242
A-Rosa Luna A-Rosa 125 11 242 2004
A-Rosa Mia A-Rosa 124 14 242 2003
A-Rosa Riva A-Rosa 124 14 242 2004
A-Rosa Stella A-Rosa 125 11 174 2005
Avalon Imagery Globus Travel Services 135 11 198 2007  
Avalon Tapetry Globus Travel Services 135 11 198 2007  
Avalon Tranquillity Globus Travel Services 135 11 198 2007  
Belle de Cadix CroisiEurope 110 10 180 2005
Bellevue Premicon AG 135 11 194 2006
Bellissima Nicko Tours 110 11 134 2004
Bolero Nicko Tours 126 11 180 2003
Botticelli CroisiEurope 110 11 154 2004
Britannia Nicko Tours 110 11 184 1984
Cadiz CroisiEurope 110 11 180 2005
Calypso Feenstra Rijn Lijn 75 10 90 1980
Camargue CroisiEurope 110 11 150 1995
Casanova Peter Deilmann Reederei 103 9 96 2001
Century Diamond Nicko Tours 110 17 264 2008
Cezanne Peter Deilmann Reederei 118 11 100 1993
Classica Nicko Tours 111 11 157 2000  
Claude Monet CroisiEurope 110 11 156 1999
Crown Jewel Travcotels Nile Cruise Company 72 14 158 1999  
Dahabeya Phoenix Reisen GmbH 33 7 16 2007  
Danubia Lüftner Cruises 102 11 148 1980  
DERTOUR Amadeus Lüftner Cruises 110 11 146 1997
Dresden Peter Deilmann Reederei 97 11 110 1991
East King Orient Royal Cruise (Yangtze) 91 16 192 1994
East Queen Orient Royal Cruise (Yangtze) 91 16 192 1994
Fidelio Nicko Tours 110 11 144 1995  
Flamenco Premicon AG 135 11 196 2005
France CroisiEurope 110 11 156 2001
Frederic Chopin Peter Deilmann Reederei 83 9 79 2002
Furmanov Orthodox Cruise Company 129 17 285 1985
Gloria Scylla Tours 110 11 150 2005
Griboedov Transocean Tours 125 16 276 1982
Heidelberg Peter Deilmann Reederei 110 11 110 2004
Infante d. Henrique CroisiEurope 75 11 142 2003
Jerofej Chabarow Orthodox Cruise Company 81 15 80 1960  
Johann Strauss Premicon AG 126 11 180 2004
Johannes Brahms Hansa Kreuzfahrten 81 9 84 1998
Juri Andropov Orthodox Cruise Company 129 16 260 1985
Katharina von Bora Peter Deilmann Reederei 83 9 79 2000
Königstein Peter Deilmann Reederei 68 8 66 1992
Korotkov Nicko Tours 125 16 240
Lenin Orthodox Cruise Company 129 16 260 1987
Leonardo da Vinci CroisiEurope 105 11 144 2003
Leonid Krasin Orthodox Cruise Company 129 16 280 1989
L'Europe CroisiEurope 110 11 180 2006
M. Koschevoj Orthodox Cruise Company 129 16 304 1989  
M/S Crown Jewel Travcotels Nile Cruise Company 72 15 160
M/S Crown Prince Travcotels Nile Cruise Company 72 15 160
M/S Imperial Travcotels Nile Cruise Company 72 15 100
M/S Jaz Crown Jubilee Travcotels Nile Cruise Company 72 15 160
M/S Jaz Royale Travcotels Nile Cruise Company 72 14 104
M/S Jaz Senator Travcotels Nile Cruise Company 63 11 34
M/S Regent Travcotels Nile Cruise Company 72 15 160
M/S Rossia Grand Circle Travel 425 54 216 2005  
M/S Tikhi Don Grand Circle Travel 425 54 216 2005  
Magellan CroisiEurope 75 11 150 2003
Michael Scholochow Orthodox Cruise Company 129 16 260 1985
Michelangelo CroisiEurope 110 11 158 2000  
Mistral CroisiEurope 110 11 156 1999
Modigliani CroisiEurope 110 11 156 2001
Moldavia Transocean Tours 116 17 160 1979
Mona Lisa CroisiEurope 82 10 100 2000
Mövenpick M\S Prince Abbas Viking Flusskreuzfahrten 59 16 130 1988  
Mövenpick M\S Royal Lily Viking Flusskreuzfahrten 75 14 128 2007  
Mövenpick M\S Royal Lotus Viking Flusskreuzfahrten 75 14 130 2005  
Mozart Peter Deilmann Reederei 120 22 207 1987
MS Classica Nicko Tours 111 11 160 2000
MS Rossini Peter Deilmann Reederei 110 11 200 1983  
MS Sunshine China Yangtse Cruise Corporation Hubei China 87 16 136 1995
MS Victoria Prince Value World River Cruises 89 16 206 1994
MS Yangtse Paradies Phoenix Reisen GmbH 86 16 130 1992
MS Yangtse Princess Nicko Tours 91 16 160 -
MS Yangtse-Victoria Phoenix Reisen GmbH 87 14 160 2001
Novikov Priboi Orthodox Cruise Company 129 17 242 1982
Olympia Nicko Tours 88 10 96 1984
Poetry Premicon AG 126 11 176 2005
Premicon Queen Premicon AG 135 11 106 2008  
Princesse de Provence Peter Deilmann Reederei 110 11 148 1992
Princesse Sissi CroisiEurope 105 10 148 1994  
Regency Travcotels Nile Cruise Company 72 13 104  
Rembrandt van Rijn Feenstra Rhine Line 110 10 126  
Renoir CroisiEurope 110 11 160 1999
Rhône Princess CroisiEurope 110 11 138 2001
River Adagio Grand Circle Travel 127 11 164 2003  
River Anuket Grand Circle Travel 72 14 138 2001  
River Aria Grand Circle Travel 127 12 164 2001  
River Cloud Sea Cloud Cruises 110 11 90 1996
River Cloud II Sea Cloud Cruises 103 9 88 2001
River Concerto Grand Circle Travel 112 12 140 2000  
River Harmony Grand Circle Travel 112 12 140 1999  
River Melody Grand Circle Travel 112 12 140 1999  
River Navigator Nicko Tours 110 11 140 2000
River Rhapsody Grand Circle Travel 112 12 140 1999  
River Symphony Grand Circle Travel 112 12 140 1998  
Saxonia Scylla Tours 82 9 88 2001
Seine Princesse CroisiEurope 110 11 134 2002
Senator Travcotels Nile Cruise Company 62 10 34 2004
Serenity Nicko Tours 110 11 190 2005
Swiss Coral Scylla Tours 82 9 90 1998
Swiss Corona Scylla Tours 110 11 150 2004
Swiss Crown Scylla Tours 110 11 150 2000
Swiss Crystal Scylla Tours 82 9 125 1998
Swiss Diamond Scylla Tours 101 11 90 1996
Swiss Emerald Scylla Tours 110 11 116 2006  
Swiss Gloria Scylla Tours 110 11 150 2005  
Swiss Pearl Scylla Tours 110 11 123 1993
Swiss Sapphire Scylla Tours 110 11 124 2007
Swiss Tiara Scylla Tours 110 11 146 2006
Switzerland Scylla Tours 101 11 115 1988
Symphonie CroisiEurope 110 10 158 1997  
Tania Phoenix Reisen GmbH 56 9 56 1988
Tapestry Premicon AG 135 13 164 2006
Taras Schevtschenko Orthodox Cruise Company 129 17 260 1956
TUI Maxima Premicon AG 126 11 180 2003
Van Gogh CroisiEurope 110 11 156 1999
Vasco da Gama CroisiEurope 75 11 140 2002
Viking Burgundy Viking Flusskreuzfahrten 111 11 152 2000
Viking Century Sky Viking Flusskreuzfahrten 126 17 306 2004
Viking Century Sun Viking Flusskreuzfahrten 127 17 306 2005
Viking Danube Premicon AG 110 11 150 1999
Viking Fontane Viking Flusskreuzfahrten 94 11 124 1991
Viking Helvetia Viking Flusskreuzfahrten 132 11 198 2005
Viking Kirov Viking Flusskreuzfahrten 129 17 210 1988
Viking Lavrinenkov Viking Flusskreuzfahrten 129 16 208 1989
Viking Legend Viking Flusskreuzfahrten 135 11 189 2009  
Viking Lomonosov Viking Flusskreuzfahrten 129 17 202 1979
Viking Peterhof Viking Flusskreuzfahrten 129 17 189 1975
Viking Primadonna Viking Flusskreuzfahrten 113 17 148 1998
Viking Schumann Viking Flusskreuzfahrten 94 11 124 1991  
Viking Seine Viking Flusskreuzfahrten 111 11 152 2000
Viking Sky Viking Flusskreuzfahrten 110 11 150 1999  
Viktoria Premicon AG 126 11 180 2004
Watutin Nicko Tours 129 16 280 1988
Yangtze Pearl Transocean Tours 87 16 158 1992  
Zena Phoenix Reisen GmbH 72 14 148 2000
Zosima Shashkov Orthodox Cruise Company 129 16 296 1985

zurück nach Cruise-Info